Women’s Clothing Size Chart
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 0β2 | 4β6 | 8β10 | 12β14 | 16β18 | 20β22 |
UK | 4β6 | 8β10 | 12β14 | 16β18 | 20β22 | 24β26 |
EU | 32β34 | 36β38 | 40β42 | 44β46 | 48β50 | 52β54 |
Bust (cm) | 76β81 | 81β86 | 86β91 | 91β96 | 96β101 | 101β106 |
Bust (in) | 30β32 | 32β34 | 34β36 | 36β38 | 38β40 | 40β42 |
Waist (cm) | 61β66 | 66β71 | 71β76 | 76β81 | 81β86 | 86β91 |
Waist (in) | 24β26 | 26β28 | 28β30 | 30β32 | 32β34 | 34β36 |
Hips (cm) | 84β89 | 89β94 | 94β99 | 99β104 | 104β109 | 109β114 |
Hips (in) | 33β35 | 35β37 | 37β39 | 39β41 | 41β43 | 43β45 |
Men’s Clothing Size Chart
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chest (cm) | 86β91 | 91β96 | 96β101 | 101β106 | 106β111 | 111β116 |
Chest (in) | 34β36 | 36β38 | 38β40 | 40β42 | 42β44 | 44β46 |
Waist (cm) | 71β76 | 76β81 | 81β86 | 86β91 | 91β96 | 96β101 |
Waist (in) | 28β30 | 30β32 | 32β34 | 34β36 | 36β38 | 38β40 |